6 years ago
11 days ago
Bluetrait MSP
2066
Agent Features Matrix
| Windows | Linux | Mac | SNMP | |
| Agent Version | 4.1.1 | 3.4.2 | 3.3.1 | 1.2.0 |
| OS Support | Win 7 SP1 or Windows Server 2008 R2 SP1 and higher (.Net 4.8) | APT/SystemD Based (Debian 8+) incl. Proxmox VE | macOS 10.15+ (Intel & Apple Silicon) | SNMP Version 2 |
| Remote Agent Upgrade | X | X | X | N/A |
| Online/Offline Support w/Alert | X | X | X | X |
| Fast Polling | X | X | ||
| Device Name | X | X | X | X |
| Script - Execute Command | X | X | X | |
| Script - Execute Powershell 3 | X | |||
| Script - Silent Install MSI | X | |||
| Script - Silent Install MSU | X | |||
| Script - Winget Install/Upgrade/Uninstall | X | |||
| Script - SNMP Walk | X | |||
| Script - SNMP Get | X | |||
| Script - Download from URL | X | X | X | |
| Script - Create Local Admin Account | X | X | X | |
| Script - Start/Stop/Restart Service | X | X | X | |
| View/Kill Running Processes | X | X | X | |
| CPU Model | X | X | X | |
| CPU Load | X | X | X | X* |
| CPU Load Graph | X | |||
| Complete Network Interfaces List | X | X | X | |
| Network Connections & Listening Ports | X | |||
| Complete Storage Devices List | X | X | X | |
| Physical/Free Ram | X | X | X | X* |
| Primary Drive Space/Free w/Alert | X | X | X | X* |
| Hardware Model | X | X | X* | |
| Hardware Serial Number | X | X | X | X* |
| BIOS Version | X | |||
| GPU Inventory | X | |||
| Hardware Sensors | X | X (M series) | ||
| Battery Status | X | |||
| Services w/Alerts | X | X | X | |
| Installed Applications w/Alerts | X | |||
| Network Discovery Scanner | X | Basic | ||
| Network Site Detection | X | X | ||
| SNMP Probe | X | |||
| Uptime | X | X | X | X* |
| LAN Address | X | X | X | X |
| WAN Address | X | X | X | X |
| OS Version | X | X | X | X* |
| Azure AD Join Status | X | |||
| Geolocation | X | |||
| Anti Virus Monitoring | X | |||
| OS Patch Management | X | |||
| OS Patch Management - Patch exclusions | X | |||
| Connected Users & Logout | X | X | ||
| Integration - ScreenConnect | X | X | ||
| Integration - Webroot | X | |||
| Integration - Bitdefender | X | |||
| Integration - Splashtop | X | |||
| Integration - AnyDesk | X | |||
| Restart Computer | X | X | X | |
| Event Logs & Alerts | X | |||
| Local Users | X | X | X | |
| Local User Management (Create/Modify/Disable/Delete) | X | X | X | |
| Hypervisor Inventory (Guests, Storage, Backups) | X (Hyper-V) | X (Proxmox VE) | ||
| Hypervisor Guest Power Control (Start/Stop/Restart) | X (Hyper-V) | X (Proxmox VE) | ||
| Take Screenshot | X | |||
| Send Message to User | X |
* Using specific in-built templates (custom templates can be created in Standard & Professional plans)